Pojkar C (2017/18)

Gruppspel
Pantamera Pojkar C (P03) Lätt Norra
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
2017-10-07 11:00 131051003 Lönsboda IBK P03 - FC Helsingborg 2 5 - 2 Lönsboda Sporthall
2017-10-07 12:45 131051005 Röke IBK - FBC Engelholm P04 1 - 8 Tyrs Hovs Sportcentra
2017-10-07 13:45 131051002 Frosta IBF P02 - Gantofta IBK 9 - 4 Höörs Idrottshall
2017-10-08 16:30 131051004 IBK Osby - Åstorp/Kvidinge IBS 8 - 1 Osby Sporthall
2017-10-14 14:00 131051009 FC Helsingborg 2 - Frosta IBF P02 1 - 4 Västergårdshallen
2017-10-14 16:30 131051010 Gantofta IBK - Munka Ljungby IBK Akademi 2 7 - 10 Norrehedshallen
2017-10-15 14:00 131051007 FBC Engelholm P04 - IBK Osby 10 - 5 Ängelholms Idrottshall
2017-10-22 16:30 131051008 Åstorp/Kvidinge IBS - Lönsboda IBK P03 1 - 10 Åstorps Sporthall
2017-10-19 19:30 131051015 Röke IBK - IBK Osby 4 - 4 Tyrs Hovs Sportcentra
2017-10-21 13:15 131051014 Lönsboda IBK P03 - FBC Engelholm P04 2 - 3 Lönsboda Sporthall
2017-10-21 14:30 131051013 Frosta IBF P02 - Åstorp/Kvidinge IBS 3 - 0 Höörs Idrottshall
2017-10-22 18:30 131051012 Munka Ljungby IBK Akademi 2 - FC Helsingborg 2 1 - 5 Munkahallen
2017-10-26 19:30 131051019 Röke IBK - FC Helsingborg 2 2 - 3 Tyrs Hovs Sportcentra
2017-10-28 09:30 131051017 Lönsboda IBK P03 - Munka Ljungby IBK Akademi 2 5 - 2 Lönsboda Sporthall
2017-10-29 14:00 131051020 FBC Engelholm P04 - Åstorp/Kvidinge IBS 13 - 1 Ängelholms Idrottshall
2017-10-29 16:30 131051018 IBK Osby - Gantofta IBK 10 - 9 Osby Sporthall
2017-11-11 12:00 131051022 Åstorp/Kvidinge IBS - Röke IBK 3 - 10 Åstorps Sporthall
2017-11-11 16:00 131051025 Munka Ljungby IBK Akademi 2 - Frosta IBF P02 6 - 4 Munkahallen
2017-11-12 12:15 131051024 Gantofta IBK - Lönsboda IBK P03 2 - 2 Norrehedshallen
2017-11-12 13:00 131051023 FC Helsingborg 2 - IBK Osby 2 - 8 Högastenshallen
2017-11-18 15:00 131051027 IBK Osby - Frosta IBF P02 5 - 10 Osby Sporthall
2017-11-18 16:30 131051030 Åstorp/Kvidinge IBS - FC Helsingborg 2 4 - 3 Kvidinge Sporthall
2017-11-19 14:00 131051029 FBC Engelholm P04 - Gantofta IBK 6 - 2 Ängelholms Idrottshall
2017-11-19 14:30 131051028 Röke IBK - Munka Ljungby IBK Akademi 2 7 - 5 T4 Sporthall
2017-11-25 11:00 131051035 Frosta IBF P02 - Lönsboda IBK P03 1 - 3 Höörs Idrottshall
2017-11-26 11:45 131051033 Gantofta IBK - Röke IBK 4 - 9 Norrehedshallen
2017-11-26 15:00 131051034 Munka Ljungby IBK Akademi 2 - IBK Osby 4 - 5 Munkahallen
2017-11-28 19:45 131051032 FC Helsingborg 2 - FBC Engelholm P04 5 - 5 Helsingborg Arena C
2017-12-02 11:30 131051040 FC Helsingborg 2 - Gantofta IBK 2 - 5 Västergårdshallen
2017-12-03 14:00 131051038 FBC Engelholm P04 - Frosta IBF P02 6 - 7 Ängelholms Idrottshall
2017-12-03 14:30 131051037 Röke IBK - Lönsboda IBK P03 2 - 5 T4 Sporthall
2018-02-04 10:00 131051039 Åstorp/Kvidinge IBS - Munka Ljungby IBK Akademi 2 0 - 12 Åstorps Sporthall
2017-12-09 11:00 131051044 Frosta IBF P02 - Röke IBK 9 - 5 Höörs Idrottshall
2017-12-09 13:00 131051043 Munka Ljungby IBK Akademi 2 - FBC Engelholm P04 3 - 2 Munkahallen
2017-12-09 16:15 131051042 Gantofta IBK - Åstorp/Kvidinge IBS 7 - 5 Norrehedshallen
2017-12-09 18:00 131051045 Lönsboda IBK P03 - IBK Osby 5 - 7 Lönsboda Sporthall
2017-12-16 11:45 131051047 Gantofta IBK - Frosta IBF P02 2 - 8 Norrehedshallen
2017-12-16 16:30 131051049 Åstorp/Kvidinge IBS - IBK Osby 6 - 7 Kvidinge Sporthall
2017-12-17 14:00 131051050 FBC Engelholm P04 - Röke IBK 6 - 3 Ängelholms Idrottshall
2017-12-17 14:45 131051048 FC Helsingborg 2 - Lönsboda IBK P03 3 - 3 Helsingborg Arena B
2018-01-13 10:30 131051054 Frosta IBF P02 - FC Helsingborg 2 10 - 1 Höörs Idrottshall
2018-01-13 12:30 131051053 Lönsboda IBK P03 - Åstorp/Kvidinge IBS 9 - 3 Lönsboda Sporthall
2018-01-13 15:00 131051052 IBK Osby - FBC Engelholm P04 3 - 5 Osby Sporthall
2018-01-13 15:00 131051055 Munka Ljungby IBK Akademi 2 - Gantofta IBK 10 - 1 Munkahallen
2018-01-20 13:00 131051058 Åstorp/Kvidinge IBS - Frosta IBF P02 1 - 9 Åstorps Sporthall
2018-01-21 10:00 131051057 FC Helsingborg 2 - Munka Ljungby IBK Akademi 2 4 - 6 Högastenshallen
2018-01-21 14:00 131051059 FBC Engelholm P04 - Lönsboda IBK P03 4 - 1 Ängelholms Idrottshall
2018-01-21 16:30 131051060 IBK Osby - Röke IBK 7 - 2 Osby Sporthall
2018-01-27 10:00 131051065 Åstorp/Kvidinge IBS - FBC Engelholm P04 4 - 4 Kvidinge Sporthall
2018-01-28 11:00 131051064 FC Helsingborg 2 - Röke IBK 4 - 4 Helsingborg Arena A
2018-01-28 11:30 131051063 Gantofta IBK - IBK Osby 5 - 6 Norrehedshallen
2018-01-28 13:30 131051062 Munka Ljungby IBK Akademi 2 - Lönsboda IBK P03 8 - 1 Munkahallen
2018-02-10 13:00 131051069 Lönsboda IBK P03 - Gantofta IBK 7 - 4 Lönsboda Sporthall
2018-02-11 14:45 131051067 Röke IBK - Åstorp/Kvidinge IBS 7 - 1 T4 Sporthall
2018-03-14 19:00 131051070 Frosta IBF P02 - Munka Ljungby IBK Akademi 2 4 - 2 Höörs Idrottshall
2018-03-16 19:30 131051068 IBK Osby - FC Helsingborg 2 5 - 4 Osby Sporthall
2018-02-04 16:45 131051074 Gantofta IBK - FBC Engelholm P04 8 - 13 Påarps Sporthall
2018-02-17 11:30 131051075 FC Helsingborg 2 - Åstorp/Kvidinge IBS 7 - 6 Högastenshallen
2018-02-18 12:00 131051073 Munka Ljungby IBK Akademi 2 - Röke IBK 15 - 5 Munkahallen
2018-03-11 16:30 131051072 Frosta IBF P02 - IBK Osby 6 - 7 Höörs Idrottshall
2018-03-03 11:00 131051080 Lönsboda IBK P03 - Frosta IBF P02 3 - 4 Lönsboda Sporthall
2018-03-04 14:00 131051077 FBC Engelholm P04 - FC Helsingborg 2 18 - 1 Ängelholms Idrottshall
2018-03-04 14:45 131051078 Röke IBK - Gantofta IBK 4 - 6 T4 Sporthall
2018-03-04 16:30 131051079 IBK Osby - Munka Ljungby IBK Akademi 2 4 - 8 Osby Sporthall
2018-03-10 10:00 131051082 Lönsboda IBK P03 - Röke IBK 5 - 1 Lönsboda Sporthall
2018-03-10 16:00 131051084 Munka Ljungby IBK Akademi 2 - Åstorp/Kvidinge IBS 9 - 1 Munkahallen
2018-03-11 13:00 131051085 Gantofta IBK - FC Helsingborg 2 3 - 2 Norrehedshallen
2018-03-12 19:00 131051083 Frosta IBF P02 - FBC Engelholm P04 1 - 2 Höörs Idrottshall
2018-03-18 13:00 131051087 Åstorp/Kvidinge IBS - Gantofta IBK 3 - 11 Åstorps Sporthall
2018-03-18 14:00 131051088 FBC Engelholm P04 - Munka Ljungby IBK Akademi 2 5 - 8 Ängelholms Idrottshall
2018-03-18 14:15 131051090 IBK Osby - Lönsboda IBK P03 3 - 6 Osby Sporthall
2018-03-18 14:45 131051089 Röke IBK - Frosta IBF P02 0 - 7 T4 Sporthall
Tabell
Plac. Lag S V O F GM-IM D P
1. Frosta IBF P02 16 12 0 4 96-48 48 36
2. FBC Engelholm P04 16 11 2 3 110-55 55 35
3. Munka Ljungby IBK Akademi 2 16 11 0 5 109-60 49 33
4. IBK Osby 16 10 1 5 94-87 7 31
5. Lönsboda IBK P03 16 9 2 5 72-50 22 29
6. Gantofta IBK 16 5 1 10 80-106 -26 16
7. Röke IBK 16 4 2 10 66-92 -26 14
8. FC Helsingborg 2 16 3 3 10 49-89 -40 12
9. Åstorp/ Kvidinge IBS 16 1 1 14 40-129 -89 4
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
SDV
= Sudden Death-vinster
O
= Oavgjorda matcher,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
Pantamera Pojkar C (P03) Lätt Sydvästra
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
2017-09-26 20:20 131053002 IBK Lund P03/04 SanDal - Bjärreds IBK 0 - 8 Nyvångsskolan
2017-09-30 11:30 131053001 Lomma FBC - Hofterups IBF 4 - 1 Slättängshallen
2017-10-19 19:00 131053003 IK Stanstad P03 - Palmstaden IK P04 1 - 4 Staffanshallen
2017-10-07 10:30 131053006 Lomma FBC - IBK Lund P03/04 SanDal 8 - 3 Slättängshallen
2017-10-08 20:15 131053007 Bjärreds IBK - IK Stanstad P03 7 - 3 Bjärehovhallen
2017-10-14 12:30 131053010 Hofterups IBF - Bjärreds IBK 2 - 6 Lödde Idrottshall
2017-10-15 13:30 131053011 IK Stanstad P03 - Lomma FBC 3 - 7 Bråhögshallen
2017-10-23 20:00 131053014 Bjärreds IBK - Palmstaden IK P04 5 - 3 Bjärehovhallen
2017-11-25 11:00 131053015 Hofterups IBF - IK Stanstad P03 1 - 12 Lödde Idrottshall
2017-10-27 19:50 131053018 IBK Lund P03/04 SanDal - Hofterups IBF 3 - 3 Killebäckshallen
2017-10-28 15:00 131053019 Palmstaden IK P04 - Lomma FBC 2 - 2 Serresjöskolan
2017-11-09 19:00 131053022 Hofterups IBF - Palmstaden IK P04 1 - 18 Lödde Idrottshall
2017-11-09 19:30 131053021 IK Stanstad P03 - IBK Lund P03/04 SanDal 4 - 4 Staffanshallen
2017-11-11 10:30 131053026 Palmstaden IK P04 - IBK Lund P03/04 SanDal 5 - 1 Serresjöskolan
2017-11-16 18:45 131053025 Bjärreds IBK - Lomma FBC 4 - 2 Bjärehovhallen
2017-11-18 10:30 131053031 Palmstaden IK P04 - IK Stanstad P03 5 - 3 Serresjöskolan
2017-11-18 13:30 131053029 Hofterups IBF - Lomma FBC 4 - 5 Lödde Idrottshall
2017-11-19 16:00 131053030 Bjärreds IBK - IBK Lund P03/04 SanDal 7 - 2 Bjärehovhallen
2017-11-24 19:40 131053034 IBK Lund P03/04 SanDal - Lomma FBC 3 - 6 Nyvångsskolan
2017-11-26 12:00 131053035 IK Stanstad P03 - Bjärreds IBK 1 - 6 Bråhögshallen
2017-12-02 10:00 131053039 Lomma FBC - IK Stanstad P03 4 - 1 Slättängshallen
2017-12-02 16:00 131053038 Bjärreds IBK - Hofterups IBF 5 - 2 Bjärehovhallen
2017-12-10 12:00 131053043 IK Stanstad P03 - Hofterups IBF 7 - 3 Bråhögshallen
2017-12-18 19:45 131053042 Palmstaden IK P04 - Bjärreds IBK 1 - 3 Serresjöskolan
2017-12-16 13:00 131053046 Hofterups IBF - IBK Lund P03/04 SanDal 10 - 2 Lödde Idrottshall
2017-12-19 18:30 131053047 Lomma FBC - Palmstaden IK P04 2 - 2 Slättängshallen
2018-01-09 19:00 131053050 Palmstaden IK P04 - Hofterups IBF 7 - 1 Serresjöskolan
2018-01-10 19:30 131053049 IBK Lund P03/04 SanDal - IK Stanstad P03 8 - 7 Killebäckshallen
2018-01-13 13:00 131053053 Lomma FBC - Bjärreds IBK 4 - 4 Slättängshallen
2018-01-14 15:30 131053054 IBK Lund P03/04 SanDal - Palmstaden IK P04 1 - 11 Killebäckshallen
2018-01-20 10:30 131053057 Lomma FBC - Hofterups IBF 5 - 1 Slättängshallen
2018-01-20 15:45 131053058 IBK Lund P03/04 SanDal - Bjärreds IBK 2 - 4 Nyvångsskolan
2018-01-21 11:00 131053059 IK Stanstad P03 - Palmstaden IK P04 4 - 5 Bråhögshallen
2018-01-27 13:30 131053063 Bjärreds IBK - IK Stanstad P03 6 - 1 Bjärehovhallen
2018-01-27 14:00 131053062 Lomma FBC - IBK Lund P03/04 SanDal 3 - 1 Slättängshallen
2018-02-10 15:30 131053066 Hofterups IBF - Bjärreds IBK 4 - 5 Lödde Idrottshall
2018-02-11 15:00 131053067 IK Stanstad P03 - Lomma FBC 4 - 0 Bråhögshallen
2018-02-03 15:00 131053071 Hofterups IBF - IK Stanstad P03 5 - 5 Lödde Idrottshall
2018-03-15 18:40 131053070 Bjärreds IBK - Palmstaden IK P04 4 - 3 Bjärehovhallen
2018-03-02 20:00 131053074 IBK Lund P03/04 SanDal - Hofterups IBF 10 - 7 Killebäckshallen
2018-03-03 15:00 131053075 Palmstaden IK P04 - Lomma FBC 12 - 0 Serresjöskolan
2018-03-10 17:00 131053078 Hofterups IBF - Palmstaden IK P04 1 - 5 Lödde Idrottshall
2018-03-11 16:00 131053077 IK Stanstad P03 - IBK Lund P03/04 SanDal 9 - 7 Bråhögshallen
2018-03-17 10:30 131053082 Palmstaden IK P04 - IBK Lund P03/04 SanDal 7 - 1 Serresjöskolan
2018-03-18 12:30 131053081 Bjärreds IBK - Lomma FBC 5 - 7 Bjärehovhallen
Tabell
Plac. Lag S V O F GM-IM D P
1. Bjärreds IBK 15 13 1 1 79-37 42 40
2. Palmstaden IK P04 15 10 2 3 90-30 60 32
3. Lomma FBC 15 9 3 3 59-50 9 30
4. IK Stanstad P03 15 4 2 9 65-72 -7 14
5. IBK Lund P03/ 04 SanDal 15 2 2 11 48-99 -51 8
6. Hofterups IBF 15 1 2 12 46-99 -53 5
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
SDV
= Sudden Death-vinster
O
= Oavgjorda matcher,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
Pantamera Pojkar C (P03) Lätt Södra
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
2017-09-30 13:40 131052001 IBK Lund P03/04 SanDal /Norr - Gårdarike IBK 1 - 13 Nyvångsskolan
2017-10-01 12:45 131052003 Malmö FBC P02-2 - IBK Höllviken P03 Svart 1 - 3 Kirsebergs Sporthall
2017-10-01 15:00 131052002 IBS Svedala P02 - Palmstaden IK P03 1 - 1 Svedala Sporthall
2017-10-07 12:30 131052007 Palmstaden IK P03 - Malmö FBC P02-2 1 - 18 Serresjöskolan
2017-10-08 13:30 131052005 IBF Veberöd/Blentarp P-02 - Gårdarike IBK 1 - 16 Svaleboskolan
2017-10-08 15:00 131052006 IBK Lund P03/04 SanDal /Norr - IBS Svedala P02 4 - 8 Killebäckshallen
2017-10-14 11:30 131052011 Malmö FBC P02-2 - IBK Lund P03/04 SanDal /Norr 5 - 2 Kirsebergs Sporthall
2017-10-14 12:00 131052010 Gårdarike IBK - Palmstaden IK P03 6 - 0 Vellinge Sporthall
2017-10-14 12:30 131052009 IBK Höllviken P03 Svart - IBF Veberöd/Blentarp P-02 5 - 0 Halörhallen
2017-10-21 12:00 131052015 Gårdarike IBK - Malmö FBC P02-2 3 - 2 Vellinge Sporthall
2017-10-21 12:30 131052014 Palmstaden IK P03 - IBK Höllviken P03 Svart 2 - 5 Serresjöskolan
2017-10-21 15:00 131052013 IBS Svedala P02 - IBF Veberöd/Blentarp P-02 2 - 5 Svedala Sporthall
2017-10-28 14:15 131052019 IBK Höllviken P03 Svart - IBK Lund P03/04 SanDal /Norr 7 - 3 Halörhallen
2017-10-29 12:00 131052018 IBS Svedala P02 - Gårdarike IBK 5 - 7 Svedala Sporthall
2017-10-29 13:30 131052017 IBF Veberöd/Blentarp P-02 - Palmstaden IK P03 4 - 0 Svaleboskolan
2017-11-07 20:15 131052023 IBK Lund P03/04 SanDal /Norr - IBF Veberöd/Blentarp P-02 4 - 2 Vipeholmshallen
2017-11-08 18:30 131052022 Gårdarike IBK - IBK Höllviken P03 Svart 7 - 3 Vellinge Sporthall
2017-11-09 19:00 131052021 Malmö FBC P02-2 - IBS Svedala P02 2 - 1 Kirsebergs Sporthall
2017-11-11 11:15 131052026 IBK Höllviken P03 Svart - IBS Svedala P02 5 - 3 Halörhallen
2017-11-11 12:30 131052025 Palmstaden IK P03 - IBK Lund P03/04 SanDal /Norr 3 - 2 Serresjöskolan
2017-11-12 13:30 131052027 IBF Veberöd/Blentarp P-02 - Malmö FBC P02-2 1 - 7 Svaleboskolan
2017-11-18 12:00 131052029 Gårdarike IBK - IBK Lund P03/04 SanDal /Norr 10 - 2 Vellinge Sporthall
2017-11-18 12:00 131052031 IBK Höllviken P03 Svart - Malmö FBC P02-2 3 - 2 Halörhallen
2017-11-18 12:30 131052030 Palmstaden IK P03 - IBS Svedala P02 5 - 1 Serresjöskolan
2017-11-25 10:30 131052035 Malmö FBC P02-2 - Palmstaden IK P03 11 - 4 Kirsebergs Sporthall
2017-11-25 12:00 131052033 Gårdarike IBK - IBF Veberöd/Blentarp P-02 10 - 2 Vellinge Sporthall
2017-11-25 14:00 131052034 IBS Svedala P02 - IBK Lund P03/04 SanDal /Norr 7 - 4 Svedala Sporthall
2017-12-02 10:30 131052038 Palmstaden IK P03 - Gårdarike IBK 3 - 7 Serresjöskolan
2017-12-03 13:30 131052037 IBF Veberöd/Blentarp P-02 - IBK Höllviken P03 Svart 3 - 8 Svaleboskolan
2017-12-03 14:40 131052039 IBK Lund P03/04 SanDal /Norr - Malmö FBC P02-2 1 - 4 Killebäckshallen
2017-12-05 19:50 131052041 IBF Veberöd/Blentarp P-02 - IBS Svedala P02 1 - 3 Svaleboskolan
2017-12-09 12:15 131052043 Malmö FBC P02-2 - Gårdarike IBK 5 - 6 Kirsebergs Sporthall
2017-12-09 14:15 131052042 IBK Höllviken P03 Svart - Palmstaden IK P03 8 - 0 Halörhallen
2017-12-16 10:30 131052045 Palmstaden IK P03 - IBF Veberöd/Blentarp P-02 4 - 2 Serresjöskolan
2017-12-16 12:00 131052046 Gårdarike IBK - IBS Svedala P02 9 - 4 Vellinge Sporthall
2017-12-17 13:30 131052047 IBK Lund P03/04 SanDal /Norr - IBK Höllviken P03 Svart 3 - 8 Vipeholmshallen
2018-01-09 19:50 131052051 IBF Veberöd/Blentarp P-02 - IBK Lund P03/04 SanDal /Norr 2 - 2 Svaleboskolan
2018-01-11 18:30 131052049 IBS Svedala P02 - Malmö FBC P02-2 1 - 3 Svedala Sporthall
2018-01-11 20:00 131052050 IBK Höllviken P03 Svart - Gårdarike IBK 2 - 2 Sandeplanshallen
2018-01-13 15:00 131052054 IBS Svedala P02 - IBK Höllviken P03 Svart 6 - 2 Svedala Sporthall
2018-01-14 14:45 131052055 Malmö FBC P02-2 - IBF Veberöd/Blentarp P-02 4 - 1 Sixten Nielsen, William Nilsson Baltiska Hallen B
2018-01-14 17:00 131052053 IBK Lund P03/04 SanDal /Norr - Palmstaden IK P03 4 - 4 Killebäckshallen
2018-01-20 11:15 131052059 Malmö FBC P02-2 - IBK Höllviken P03 Svart 2 - 2 Lawand Rasoul, Måns Hansson Kirsebergs Sporthall
2018-01-21 13:30 131052057 IBK Lund P03/04 SanDal /Norr - Gårdarike IBK 5 - 5 Vipeholmshallen
2018-01-21 15:00 131052058 IBS Svedala P02 - Palmstaden IK P03 8 - 3 Svedala Sporthall
2018-01-23 19:50 131052061 IBF Veberöd/Blentarp P-02 - Gårdarike IBK 4 - 12 Svaleboskolan
2018-01-27 15:00 131052063 Palmstaden IK P03 - Malmö FBC P02-2 1 - 8 Serresjöskolan
2018-01-28 13:30 131052062 IBK Lund P03/04 SanDal /Norr - IBS Svedala P02 1 - 7 Vipeholmshallen
2018-02-09 19:00 131052067 Malmö FBC P02-2 - IBK Lund P03/04 SanDal /Norr 18 - 1 Ioannis Patsias, Lano Rasoul Kirsebergs Sporthall
2018-02-10 10:00 131052066 Gårdarike IBK - Palmstaden IK P03 7 - 0 Vellinge Sporthall
2018-02-10 12:40 131052065 IBK Höllviken P03 Svart - IBF Veberöd/Blentarp P-02 14 - 1 Halörhallen
2018-02-15 18:45 131052070 Palmstaden IK P03 - IBK Höllviken P03 Svart 1 - 2 Serresjöskolan
2018-03-05 18:45 131052069 IBS Svedala P02 - IBF Veberöd/Blentarp P-02 4 - 8 Svedala Sporthall
2018-03-14 19:15 131052071 Gårdarike IBK - Malmö FBC P02-2 3 - 7 Vellinge Sporthall
2018-03-03 00:00 131052075 IBK Höllviken P03 Svart - IBK Lund P03/04 SanDal /Norr WO (5 - 0)
2018-03-04 13:00 131052074 IBS Svedala P02 - Gårdarike IBK 2 - 4 Svedala Sporthall
2018-03-04 13:30 131052073 IBF Veberöd/Blentarp P-02 - Palmstaden IK P03 3 - 6 Kent Fagerberg, Wiktor Kentander Svaleboskolan
2018-03-10 11:15 131052077 Malmö FBC P02-2 - IBS Svedala P02 2 - 6 Lano Rasoul, Ioannis Patsias Kirsebergs Sporthall
2018-03-10 12:00 131052078 Gårdarike IBK - IBK Höllviken P03 Svart 9 - 1 Vellinge Sporthall
2018-03-10 12:40 131052079 IBK Lund P03/04 SanDal /Norr - IBF Veberöd/Blentarp P-02 3 - 6 Vipeholmshallen
2018-03-17 12:30 131052081 Palmstaden IK P03 - IBK Lund P03/04 SanDal /Norr 4 - 6 Serresjöskolan
2018-03-17 16:30 131052082 IBK Höllviken P03 Svart - IBS Svedala P02 2 - 1 Gyahallen
2018-03-18 19:00 131052083 IBF Veberöd/Blentarp P-02 - Malmö FBC P02-2 6 - 8 Svaleboskolan
Tabell
Plac. Lag S V O F GM-IM D P
1. Gårdarike IBK 18 15 2 1 136-49 87 47
2. IBK Höllviken P03 Svart 18 13 2 3 85-46 39 41
3. Malmö FBC P02-2 18 12 1 5 109-46 63 37
4. IBS Svedala P02 18 7 1 10 70-68 2 22
5. Palmstaden IK P03 18 4 2 12 42-103 -61 14
6. IBF Veberöd/ Blentarp P-02 18 4 1 13 52-112 -60 13
7. IBK Lund P03/ 04 SanDal / Norr 18 2 3 13 48-118 -70 9
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
SDV
= Sudden Death-vinster
O
= Oavgjorda matcher,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis