Spelprogram - Pantamera Flickor Division 5A

Kontaktpersoner
Lag Namn E-post Mobil Färger
G/K IBS F07 Blå, Blå, Blå
Gullänget-Kroksta IBS F06 Blå, Blå, Blå
IBK Ånge F05-06 Svart, Svart, Svart
Moälven F06 Joakim Henriksson moalvenf06@gmail.com 070-3857494 Orange/svart/svart
Nätra IBK F05-06 Svart, Svart, Svart
Sundsvall FBC U F06/07 Svart, Svart, Svart
Sundsvalls IBF F05/06 Haga Orange, Svart, orange
Sundsvalls IBF F05-06 Nord Orange, Svart, orange
Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 Orange, Svart, orange
Timrå IBC F05-07 2 Katarina Berggren katarina.berggren74@gmail.com 0761495207 Röd/Svart/Svart
Örnsköldsvik IBK F06 Röd, Svart, Röd
Spelprogram
Tid Omgång Match Resultat Domare Plats Publik
Röd text
= Ändrad matchtid 
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
Omgång 1
2018-10-13 11:30 1 Sundsvalls IBF F05-06 Nord - Sundsvall FBC U F06/07 2 - 8 Hagahallen
2018-10-14 11:30 1 Sundsvall FBC U F06/07 - Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 3 - 4 Hagahallen 25
2018-10-14 12:00 1 IBK Ånge F05-06 - Örnsköldsvik IBK F06 3 - 5 Minervahallen
2018-10-14 12:15 1 Nätra IBK F05-06 - Gullänget-Kroksta IBS F06 2 - 5 Köpmanholmens Sporthall
2018-10-14 16:30 1 Timrå IBC F05-07 2 - Örnsköldsvik IBK F06 4 - 5 Höglunda 51
2018-10-14 17:45 1 G/K IBS F07 - Gullänget-Kroksta IBS F06 0 - 13 Höglandshallen Örnsköldsvik
2018-10-21 14:00 1 IBK Ånge F05-06 - Timrå IBC F05-07 2 4 - 3 Minervahallen
Omgång 2
2018-10-20 10:00 2 Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 - G/K IBS F07 4 - 1 Hagahallen
2018-10-20 10:00 2 Sundsvalls IBF F05/06 Haga - Nätra IBK F05-06 5 - 0 Skönsbergshallen
2018-10-20 13:00 2 Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 - Nätra IBK F05-06 3 - 0 Höglunda
2018-10-20 13:30 2 Sundsvalls IBF F05/06 Haga - G/K IBS F07 3 - 1 Hagahallen
2018-10-21 11:30 2 Sundsvall FBC U F06/07 - Gullänget-Kroksta IBS F06 3 - 4 Höglunda
2018-10-21 14:30 2 Sundsvalls IBF F05-06 Nord - Gullänget-Kroksta IBS F06 5 - 7 Höglunda
2018-10-21 14:30 2 Moälven F06 - Örnsköldsvik IBK F06 1 - 5 Örnsköldsviks Sporthall
Omgång 3
2018-11-17 10:00 3 Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 - Moälven F06 6 - 2 Höglunda
2018-11-17 11:00 3 Sundsvalls IBF F05-06 Nord - Örnsköldsvik IBK F06 6 - 7 Sundsvalls Sporthall-A
2018-11-17 12:00 3 Timrå IBC F05-07 2 - Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 5 - 0 Timrå Sporthall
2018-11-17 13:00 3 Sundsvalls IBF F05/06 Haga - Moälven F06 3 - 2 Höglunda
2018-11-17 16:00 3 Sundsvall FBC U F06/07 - Örnsköldsvik IBK F06 5 - 4 Höglunda
2018-11-17 18:30 3 Sundsvalls IBF F05/06 Haga - Sundsvalls IBF F05-06 Nord 7 - 0 Sundsvalls Sporthall-A
2018-11-18 17:45 3 Gullänget-Kroksta IBS F06 - G/K IBS F07 1 - 2 Höglandshallen Örnsköldsvik
Omgång 4
2018-11-23 18:30 4 Sundsvalls IBF F05/06 Haga - Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 2 - 1 Höglunda
2018-11-23 19:00 4 Timrå IBC F05-07 2 - Sundsvalls IBF F05-06 Nord 4 - 1 Timrå Sporthall
2018-11-24 12:30 4 Sundsvall FBC U F06/07 - IBK Ånge F05-06 4 - 4 Vibacke Alnö Sundsvall
2018-11-24 14:00 4 Gullänget-Kroksta IBS F06 - Örnsköldsvik IBK F06 2 - 0 Höglandshallen Örnsköldsvik
2018-11-24 16:30 4 Sundsvalls IBF F05-06 Nord - IBK Ånge F05-06 7 - 7 Sticksjö Sundsvall
2018-11-25 11:00 4 G/K IBS F07 - Örnsköldsvik IBK F06 2 - 8 Höglandshallen Örnsköldsvik
2018-11-25 17:45 4 Gullänget-Kroksta IBS F06 - Moälven F06 2 - 4 Höglandshallen Örnsköldsvik
Omgång 5
2018-12-02 10:30 5 Timrå IBC F05-07 2 - Sundsvalls IBF F05/06 Haga 1 - 3 Timrå Sporthall
2018-12-02 10:30 5 Örnsköldsvik IBK F06 - Sundsvall FBC U F06/07 5 - 4 Husum
2018-12-02 13:00 5 Gullänget-Kroksta IBS F06 - Sundsvall FBC U F06/07 7 - 3 Husum
2018-12-02 13:30 5 Sundsvalls IBF F05-06 Nord - Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 3 - 3 Sundsvalls Sporthall-A
2019-01-20 13:00 5 Gullänget-Kroksta IBS F06 - IBK Ånge F05-06 4 - 2 Nolaskolan
2019-01-20 16:00 5 Örnsköldsvik IBK F06 - IBK Ånge F05-06 6 - 2 Nolaskolan
Omgång 6
2018-12-08 09:30 6 Timrå IBC F05-07 2 - Sundsvall FBC U F06/07 5 - 2 Sundsvalls Sporthall-A
2018-12-08 10:30 6 Gullänget-Kroksta IBS F06 - Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 1 - 2 Husum
2018-12-08 12:00 6 Örnsköldsvik IBK F06 - Sundsvalls IBF F05/06 Haga 4 - 2 Husum
2018-12-08 14:00 6 Örnsköldsvik IBK F06 - Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 7 - 9 Husum
2018-12-08 15:30 6 Gullänget-Kroksta IBS F06 - Sundsvalls IBF F05/06 Haga 1 - 5 Husum
Omgång 7
2018-12-16 10:30 7 Gullänget-Kroksta IBS F06 - Sundsvalls IBF F05-06 Nord 9 - 1 Köpmanholmens Sporthall
2018-12-16 13:00 7 Sundsvalls IBF F05/06 Haga - IBK Ånge F05-06 2 - 1 Höglunda
2018-12-16 13:30 7 Örnsköldsvik IBK F06 - Sundsvalls IBF F05-06 Nord 8 - 2 Köpmanholmens Sporthall
2018-12-16 16:00 7 Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 - IBK Ånge F05-06 5 - 0 Höglunda
2018-12-16 17:00 7 Sundsvall FBC U F06/07 - Sundsvalls IBF F05/06 Haga 0 - 1 Hagahallen
Omgång 8
2019-01-12 12:00 8 IBK Ånge F05-06 - Sundsvalls IBF F05/06 Haga 1 - 2 Minervahallen
2019-01-12 12:00 8 Moälven F06 - Gullänget-Kroksta IBS F06 2 - 3 Höglandshallen Örnsköldsvik
2019-01-12 12:30 8 Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 - Sundsvall FBC U F06/07 0 - 3 Höglunda
2019-01-12 13:00 8 Nätra IBK F05-06 - Örnsköldsvik IBK F06 1 - 7 Skyttis Arena
Omgång 9
2019-01-27 13:30 9 Sundsvall FBC U F06/07 - Sundsvalls IBF F05-06 Nord 5 - 4 Höglunda
Omgång 10
2019-02-02 10:00 10 Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 - Timrå IBC F05-07 2 0 - 4 Höglunda
2019-02-03 10:30 10 Sundsvalls IBF F05-06 Nord - Sundsvalls IBF F05/06 Haga 3 - 3 Sticksjö Sundsvall
2019-02-24 13:00 10 IBK Ånge F05-06 - Gullänget-Kroksta IBS F06 3 - 2 Höglunda
2019-02-24 14:30 10 Timrå IBC F05-07 2 - Gullänget-Kroksta IBS F06 1 - 7 Höglunda
Omgång 11
2019-02-10 13:30 11 Örnsköldsvik IBK F06 - Gullänget-Kroksta IBS F06 7 - 2 Örnsköldsviks Sporthall
2019-02-10 15:30 11 Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 - Sundsvalls IBF F05/06 Haga 2 - 2 Hagahallen
2019-02-10 17:30 11 Sundsvalls IBF F05-06 Nord - Timrå IBC F05-07 2 4 - 3 Sundsvalls Sporthall-A
2019-02-17 17:45 11 Gullänget-Kroksta IBS F06 - Nätra IBK F05-06 5 - 3 Höglandshallen Örnsköldsvik
2019-03-31 00:00 11 IBK Ånge F05-06 - Sundsvall FBC U F06/07 WO (5 - 0) Minervahallen
Omgång 12
2019-02-22 18:45 12 Sundsvalls IBF F05/06 Haga - Timrå IBC F05-07 2 2 - 2 Hagahallen
2019-02-24 10:00 12 Timrå IBC F05-07 2 - IBK Ånge F05-06 7 - 1 Höglunda
2019-02-24 11:30 12 Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 - Sundsvalls IBF F05-06 Nord 5 - 0 Höglunda
Omgång 13
2019-02-16 00:00 13 IBK Ånge F05-06 - Sundsvalls IBF F05-06 Nord 11 - 3 Minervahallen
2019-03-17 10:30 13 Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 - Gullänget-Kroksta IBS F06 7 - 0 Sundsvalls Sporthall B-hall
2019-03-17 12:00 13 Sundsvalls IBF F05/06 Haga - Örnsköldsvik IBK F06 5 - 3 Sundsvalls Sporthall B-hall
2019-03-17 13:30 13 Sundsvall FBC U F06/07 - Timrå IBC F05-07 2 2 - 6 Sundsvalls Sporthall B-hall
2019-03-17 15:00 13 Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 - Örnsköldsvik IBK F06 4 - 4 Sundsvalls Sporthall B-hall
2019-03-17 16:30 13 Sundsvalls IBF F05/06 Haga - Gullänget-Kroksta IBS F06 3 - 3 Sundsvalls Sporthall B-hall
Omgång 14
2019-03-30 10:00 14 Sundsvalls IBF F05/06 Haga - Sundsvall FBC U F06/07 3 - 1 Höglunda
2019-03-31 10:00 14 Örnsköldsvik IBK F06 - Timrå IBC F05-07 2 4 - 0 Örnsköldsviks Sporthall
2019-03-31 13:00 14 IBK Ånge F05-06 - Sundsvalls IBF Södermalm 2 F0506 1 - 7 Minervahallen
2019-03-31 13:00 14 Gullänget-Kroksta IBS F06 - Timrå IBC F05-07 2 0 - 3 Örnsköldsviks Sporthall

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis